山形市小白川町1丁目(63.29 坪)1,750万円
お好きなハウスメーカーでお建てください
価格 | 1,750万円 |
---|---|
住所 | 山形市小白川町1丁目 |
タイプ | 居住用土地 |
土地面積 | 209.25m2 (63.29 坪) |
接道 | 東約4m公道 |
土地権利 | 所有権 |
現況 | 更地 |
交通 | 山形交通「東原町2丁目」バス停 徒歩2分 |
地目 | 宅地 |
---|---|
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60 % |
容積率 | 200 % |
学区 | 第五小学校、第一中学校 |
引渡し | 相談 |
取引形態 | 仲介 |
設備 | 公共下水道升あり |
---|---|
備考 | [情報更新日: / 次回更新予定日: ] |
ローン返済シミュレーション
- 毎回の返済額が均等となる「元利均等返済」で算出、金利は期間中固定となる固定金利を採用しています。
- シミュレーションでの結果は、あくまでも目安です。実際にローン契約をする際は詳細を金融機関にご確認ください。
- 実際のローン契約時には諸費用・税金が別途かかりますので契約の際にご確認ください。
当物件のお問い合わせ
お電話は 023-624-2103 まで