山形市鈴川町2丁目(108.99 坪)3,100万円
鈴川小まで徒歩5分。一括でも分割でもご相談可能です。
| 価格 | 3,100万円 |
|---|---|
| 住所 | 山形市鈴川町2丁目 |
| タイプ | 居住用土地 |
| 土地面積 | 360.3m2 (108.99 坪) |
| 坪単価 | -- 万円/坪 |
| 接道 | 東側12m、西側5m幅員公道 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 更地 |
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第2種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60 % |
| 容積率 | 150 % |
| 学区 | 鈴川小学校、第四中学校 |
| 引渡し | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 交通 | 山形交通「印役寺前」バス停 徒歩5分 |
|---|---|
| 設備 | 諸条件相談 |
| 備考 | 建築条件解除についてはご相談ください。 [情報更新日: / 次回更新予定日: ] |
ローン返済シミュレーション
- 毎回の返済額が均等となる「元利均等返済」で算出、金利は期間中固定となる固定金利を採用しています。
- シミュレーションでの結果は、あくまでも目安です。実際にローン契約をする際は詳細を金融機関にご確認ください。
- 実際のローン契約時には諸費用・税金が別途かかりますので契約の際にご確認ください。
当物件のお問い合わせ
お電話は 023-624-2103 まで






